Referenti attività
| SETTORE | RESPONSABILE |
|---|---|
| Atletica leggera | Paciolla Margherita – Cell. 331 8865391 Belotti Christian – Cell. 339 3461069 Moretti Manuela – Cell. 371 3163477 |
| Calcio a 5 | Belotti Christian – Cell. 339 3461069 |
| Ciclismo in tandem | Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 |
| Ginnastica | Merelli Dario – Cell. 338 2419736 |
| Attività ricreative e vacanze | Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 |
| Interventi nelle Scuole | Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 |
| Goalball Torball | Belotti Christian – Cell. 339 3461069 Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 |
| Nuoto giovani | Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 |
| Nuoto amatoriale adulti | Belotti Christian – Cell. 339 3461069 |
| Nuoto agonistico adulti e ragazzi | Boni Agnese Cell. 329 9748950 |
| Showdown | Boni Agnese Cell. 329 9748950 |
| Arrampicata Sportiva | Belotti Christian – Cell. 339 3461069 |
| Rapporti con Associazioni affini a livello interregionale e con l’U.I.C.I. | Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 |
| Rapporti con associazioni varie sul territorio | Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 |
| Gruppo giovani | Iris Tarantola – Cell. 329 7713039 |
| Rapporti con associazioni tavolo disabilità | Merelli Dario – Cell. 338 2419736 Cattaneo Antonio – Cell. 335 1701211 |
| Gruppo bambini | Bonalumi Irma – Cell. 339 7185401 |
| Cene al buio | Boni Agnese – Cell. 329 9748950 |
| Sci alpino e nordico, camminate in montagna e settimana bianca | Boni Agnese Cell. 329 9748950 Conti Andrea – Cell. 339 5647149 |
| Ballo | Boni Agnese – Cell. 329 9748950 |
| Gestione pulmini | Merelli Dario – Cell. 338 2419736 |
| Gestione Sito | Merelli Dario – Cell. 338 2419736 |
| Gestione notiziario trimestrale | Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 |
| Rapporti con media e istituzioni | Iris Tarantola – Cell. 329 7713039 |
| Comunicazioni E-Mail e whatsapp | Merelli Dario – Cell. 338 2419736 Segreteria ufficio – Tel. 035 249208 |
| Sottoscrizione a premi | Boni Agnese – Cell. 329-9748950 Mazzola Marianna – Cell. 333 3366391 |
| Torneo Valcalepio | Belotti Alessandro – Cell. 338 7106541 Belotti Christian – Cell. 339 3461069 |
| Circolare ai soci | Segreteria – Tel. 035 249208 |
| Cena volontari | Boni Agnese – Cell. 329 9748950 |
