Dopo un deludente europeo in cui la nostra nazionale è retrocessa nuovamente nel gruppo C di goalball, l’attenzione dei nostri giocatori è andata subito al campionato che si è tenuto a Roma nei giorni 17-18 Luglio, Omero Bergamo B si è classificato settimo con 6 punti, mentre Omero Bergamo A si è laureato nuovamente campione d’italia.
La classifica finale:
Team | Punti | Partite | Goals fatti | Goals subiti | Differenza |
---|---|---|---|---|---|
ASD OMERO BERGAMO A | 42 | 14 | 181 | 45 | 136 |
ASD REGGINA UIC ONLUS | 31 | 14 | 188 | 134 | 54 |
GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO | 28 | 14 | 135 | 115 | 20 |
ASD L’ACQUILONE | 16 | 14 | 132 | 162 | -30 |
GSD COLOSIMO | 12 | 14 | 111 | 158 | -47 |
ASD OMERO BERGAMO B | 6 | 14 | 102 | 153 | -51 |
ASD POLISPORTIVA OLYMPIA | 3 | 14 | 71 | 189 | -118 |
Ora il prossimo appuntamento sarà il campionato europeo che si terrà questo autunno in Romania dove speriamo che i nostri giocatori possano essere nuovamente protagonisti.